Авиабилеты из Уфы в Санкт-Петербург прямые рейсы

Дешевые авиабилеты Уфа Санкт-Петербург прямые рейсы. Низкая стоимость билета на самолет прямым рейсом из Уфы в СПб в календаре низких цен.

Поиск самых дешевых авиабилетов по всем авиакомпаниям.
Выберите желаемые даты перелетов и количество пассажиров, а сервис найдет все доступные билеты и разместит их вверху списка.

Возможно, Вы ищете авиабилеты из Санкт-Петербурга в Уфу?

Авиабилеты Уфа — Санкт-Петербург 2021

В таблице показаны самые выгодные цены перелета в Санкт-Петербург. Для просмотра информации о рейсе, выберите понравившийся билет.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 марта 202411 апреля 2024Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 8 541
20 марта 20245 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 332
21 марта 20243 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 280
22 марта 20246 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 185
23 марта 202426 марта 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 11 271
24 марта 20243 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 265
25 марта 202410 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 598
26 марта 202410 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 398
27 марта 202417 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 379
28 марта 20244 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 033
29 марта 20244 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 370
30 марта 20244 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 837
31 марта 20249 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 099
1 апреля 20244 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 511
2 апреля 20243 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 941
3 апреля 20244 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 577
4 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 005
5 апреля 20249 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 941
6 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 922
7 апреля 202412 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 508
8 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 162
9 апреля 20249 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 911
10 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 849
11 апреля 202411 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 9 187
12 апреля 202412 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 449
13 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 127
14 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 609
15 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 856
16 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 377
17 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 388
18 апреля 202421 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 556
19 апреля 202421 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 374
20 апреля 202421 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 10 417
21 апреля 202414 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 313
22 апреля 202423 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 313
23 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 13 225
24 апреля 202415 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 11 322
25 апреля 20242 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 824
26 апреля 202417 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 026
27 апреля 202415 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 960
28 апреля 20248 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 790
29 апреля 202426 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 056
30 апреля 202415 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 128
1 мая 202423 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 172
2 мая 202416 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 195
3 мая 202416 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 370
4 мая 202421 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 111
5 мая 202415 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 944
6 мая 202415 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 062
7 мая 202415 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 924
8 мая 202415 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 838
9 мая 202415 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 002
10 мая 202423 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 346
11 мая 202424 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 340
12 мая 202421 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 161
13 мая 202422 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 379
14 мая 202415 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 230
15 мая 202422 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 134
16 мая 202429 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 346
17 мая 202421 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
18 мая 202423 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 379
19 мая 202421 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 299
20 мая 202421 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 299
21 мая 202422 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 11 462
22 мая 202423 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 11 488
23 мая 202425 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 179
24 мая 202425 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 138
25 мая 202428 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 300
26 мая 202428 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 272
27 мая 202428 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 079
28 мая 202430 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 193
29 мая 202430 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 179
30 мая 202411 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 340
31 мая 20248 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 102
1 июня 202426 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 503
2 июня 20248 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 288
3 июня 20244 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 272
4 июня 202420 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 344
5 июня 202410 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 144
6 июня 20248 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 274
7 июня 20248 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 302
8 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 256
9 июня 202411 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 398
10 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 263
11 июня 202419 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 081
12 июня 202420 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 912
13 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 368
14 июня 202420 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 269
15 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 244
16 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 263
17 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 300
18 июня 202420 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 295
19 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 263
20 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 263
21 июня 202428 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 169
22 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 406
23 июня 202424 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 414
24 июня 202426 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 374
25 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 295
26 июня 202427 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 421
27 июня 20243 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 998
28 июня 202421 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 857
29 июня 20243 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 998
30 июня 20242 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 795
1 июля 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 602
2 июля 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 602
3 июля 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 602
4 июля 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 707
5 июля 202410 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 364
6 июля 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 602
7 июля 202410 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 494
8 июля 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 559
9 июля 202418 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 661
10 июля 202423 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 643
11 июля 202415 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 345
12 июля 202420 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 345
13 июля 202420 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 494
14 июля 202423 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 345
15 июля 202424 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 494
16 июля 202430 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 692
17 июля 202430 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 559
18 июля 202428 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 494
19 июля 202428 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 494
20 июля 202419 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 819
21 июля 202427 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 494
22 июля 202430 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 707
23 июля 202421 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 792
24 июля 202430 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 707
25 июля 202428 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 494
26 июля 20248 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 372
27 июля 202430 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 565
28 июля 20241 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 513
29 июля 20244 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 494
30 июля 20242 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 345
31 июля 20246 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 707
1 августа 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 643
2 августа 202410 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 513
3 августа 202417 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 707
4 августа 202419 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 146
5 августа 202419 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 777
6 августа 202417 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 707
7 августа 202419 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 777
8 августа 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 892
9 августа 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 982
10 августа 202420 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 907
11 августа 202420 августа 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 17 398
12 августа 202420 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 052
13 августа 202420 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 052
14 августа 202424 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 052
15 августа 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 052
16 августа 202428 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 16 235
17 августа 202424 августа 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 17 277
18 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 995
19 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 995
20 августа 202428 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 052
21 августа 202428 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 052
22 августа 202428 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 16 147
23 августа 202430 августа 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 17 278
24 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 974
25 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 944
26 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 011
27 августа 20242 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 623
28 августа 20242 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 108
29 августа 20243 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 944
30 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 000
31 августа 20243 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 965
1 сентября 20245 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 321
2 сентября 20249 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
3 сентября 20246 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 376
4 сентября 20248 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
5 сентября 20248 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 321
6 сентября 20249 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
7 сентября 202410 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 773
8 сентября 202415 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 474
9 сентября 202414 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 474
10 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 321
11 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 361
12 сентября 202416 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
13 сентября 202415 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
14 сентября 20242 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 501
15 сентября 202421 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
16 сентября 202419 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 371
17 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 442
18 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 474
19 сентября 202421 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
20 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
21 сентября 20242 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 611
22 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 408
23 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 469
24 сентября 202430 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 450
25 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 463
26 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 502
27 сентября 202430 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 418
28 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 340
29 сентября 20247 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 580
30 сентября 202413 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 564
1 октября 20245 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 467
2 октября 20243 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 645
3 октября 20246 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 668
4 октября 20246 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 517
5 октября 20248 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 517
6 октября 202411 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 696
7 октября 202411 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 696
8 октября 202413 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 696
9 октября 202419 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 668
10 октября 202412 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 467
11 октября 202420 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 517
12 октября 202418 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 517
13 октября 202421 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 686
14 октября 202422 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 517
15 октября 202419 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 517
16 октября 202422 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 684
17 октября 202421 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 509
18 октября 202421 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 509
19 октября 202426 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 744
20 октября 202422 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 632
21 октября 202425 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 517
22 октября 202426 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 668
23 октября 202429 октября 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 14 066
24 октября 202427 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 557
25 октября 20243 ноября 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 15 670
26 октября 20241 ноября 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 15 382
30 октября 20242 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 036
1 ноября 20247 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 602
2 ноября 20249 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 223
8 ноября 202411 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 777
14 ноября 202417 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 005
15 ноября 202422 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 810
19 ноября 202430 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 295
21 ноября 202429 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 699
22 ноября 202430 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 806
23 ноября 202425 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 625
25 ноября 202430 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 055
28 ноября 20241 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 742
3 декабря 20245 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 440
5 декабря 202410 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 172
9 декабря 202415 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 312
12 декабря 202413 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 582
13 декабря 202415 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 622
17 декабря 202422 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 877
20 декабря 202421 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 347
24 декабря 20243 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 450
25 декабря 202413 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 603
26 декабря 202429 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 477
28 декабря 20248 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 933
29 декабря 20244 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 076
1 января 20258 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 742
16 января 202519 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 638
24 января 20251 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 202
27 января 202531 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 984
30 января 20255 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 887
2 февраля 20254 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 992
4 февраля 20257 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 565
7 февраля 202510 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 735
9 февраля 202511 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 307
13 февраля 202528 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 992
15 февраля 202517 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 992
16 февраля 202521 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 527
17 февраля 202528 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 672
18 февраля 202525 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 055
20 февраля 202522 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 992
22 февраля 202524 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 017
23 февраля 202527 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 60 652
25 февраля 20252 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 445
26 февраля 202527 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 60 652
27 февраля 202528 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 106 021
1 марта 20252 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 60 652
2 марта 20256 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 107 088
5 марта 20257 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 972
7 марта 202510 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 83 502
9 марта 202513 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 115 888

 

Календарь низких цен билетов Уфа — Санкт-Петербург

Для поиска дешевых предложений, пользуйтесь календарем, где информация о недорогих рейсах обновляется онлайн. Стоимость в календаре низких цен выведена в одну сторону. Для сравнения цен туда — обратно или стоимости рейсов без пересадки, выберите соответствующий пункт.

Чтобы купить билеты на прямые рейсы дешево, выберите желаемые месяц и дату. Это минимальная стоимость по этому маршруту в 2021 году среди всех компаний, совершающих перелеты в Санкт-Петербург.

Как купить билет на самолет Уфа — Санкт-Петербург дешево?

Лучшим способом поиска авиабилетов является поиск по всем сайтам бронирования. Когда ищете недорогой авиа билет на прямой рейс на Aviabiletyi.ru, поиск выполняется по всем авиакомпаниям и авиа кассам. Aviabiletyi.ru — лучший сервис поиска дешевой цены. Не знаете как купить авиабилеты дешевле? На главной странице прочтите советы как купить билеты на самолет дешево или посмотрите пример поиска.

Дешевые авиабилеты Уфа - Санкт-Петербург прямые рейсы цены

Расписание авиарейсов Уфа — Санкт-Петербург

Время вылета и посадки указано местное.

Расписание прямых рейсов в Санкт-Петербург из Уфы

 

Вылет из УфыПрилет в ПулковоАвиакомпанииРейсВремя в путиНавигация
05:2506:05РоссияSU65722 ч 40 минпо 28.10
05:2506:05РоссияSU64122 ч 40 минс 26.03
06:0506:55РоссияSU64122 ч 50 мин29.10 — 24.03
21:5022:30РоссияSU64142 ч 40 минс 25.03
22:1523:05РоссияSU64142 ч 50 мин29.10 — 24.03

Расписание авиарейсов в Санкт-Петербург с пересадками

Различные авиакомпании предлагают различный уровень комфорта и сервиса, а также стоимость. Учитывайте удобство при выборе авиа перевозчика. Ниже представлено расписание, показывающее, в какие дни авиакомпании предлагают рейсы с 1-ой пересадкой из Уфы в Санкт-Петербург в 2021 году.
 

ВылетПрилетАвиакомпанииРейсВремя в путиДни неделиПересадкиНавигация
05:3508:30АэрофлотSU 12394 ч 55 минвт ср чтМосквапо 26.10
08:1511:15АэрофлотSU 12355 часовежедневноМосквапо 29.10
08:3013:30ЯмалYC 3317 часоввт чт сбРостов-на-Донупо 28.12
09:5514:10РусЛайн7R 586 ч 15 минкроме сбЕкатеринбургпо 27.10
14:0517:45АэрофлотSU 12315 ч 40 минежедневноМосквапо 28.10
16:0020:25ЮТэйрUT 3666 ч 25 минежедневноМосквапо 27.12
16:5520:35S7 AirlinesS7 925 ч 40 минежедневноМосквапо 28.10
19:1522:20АэрофлотSU 12335 ч 5 минежедневноМосквас 01.08 по 28.10
22:5501:55АэрофлотSU 12615 часовежедневноМосквапо 28.10

Чтобы купить билеты Уфа — Санкт-Петербург у недорогой авиакомпании, пользуйтесь формой поиска.

Аэропорты Уфы и Санкт-Петербурга

Если ваш маршрут включает в себя города с несколькими аэропортами, вы сможете значительно сэкономить, выбрав альтернативный аэропорт.

  • Уфа (UFA)
  • Пулково, Санкт-Петербург (LED)

Дешевые билеты на самолет из Уфы

Авиабилеты с пересадкой или прямой рейс Уфа — Санкт-Петербург

Цены бывают значительно ниже при покупке билета на самолет с пересадкой. Хотя на рейсах со стыковкой придется пожертвовать удобством, в среднем, экономия составляет 20%-60%. Поэтому, желающим найти низкую цену и получить неплохую экономию при покупке, стоит взглянуть на стоимость билета с пересадкой.

Стоимость авиабилета в Санкт-Петербург на рейс с пересадкой:
от 4196 рублей.
Цена прямого рейса Уфа — Санкт-Петербург:
от 5605 рублей.

 

Вопросы о перелете Уфа — Санкт-Петербург

Ниже приведены ответы на часто задаваемые путешественниками вопросы.


  1. Время авиа перелета между Уфой и Санкт-Петербургом: 2 ч 40 мин.
  2. Расстояние от Уфы до Санкт-Петербурга составляет 1632 километра.
  3. Есть 3 авиарейса без пересадок из Уфы в Санкт-Петербург.
  4. Разница во времени между Уфой и Санкт-Петербургом: -2 часа.

Стоимость билетов на рейсы Уфа — Санкт-Петербург по месяцам

Лучшая цена на билеты чаще всего доступна при покупке за 1 — 3 месяца. В графике показаны самые низкие цены на рейсы из Уфы в Санкт-Петербург и обратно по месяцам.

Стоимость билета на рейсы из Уфы в Санкт-Петербург по месяцам

ЯнвФеврМартАпрМайИюньИюльАвгСентОктНояДек
14350 ₽10500 ₽11900 ₽11990 ₽10100 ₽11000 ₽13050 ₽13800 ₽12800 ₽13990 ₽13900 ₽12250 ₽

Самые дешевые билеты на самолет в Санкт-Петербург из Уфы в 2021 году

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 марта 20245 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 332
3 апреля 20244 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 577
21 мая 202422 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 11 462
4 июня 202420 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 344
23 июля 202421 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 792
25 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 944
14 сентября 20242 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 501
1 октября 20245 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 467
19 ноября 202430 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 295
3 декабря 20245 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 440
27 января 202531 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 984
9 февраля 202511 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 307

Самый дешевый день перелета в Санкт-Петербург из Уфы

Сравнив данные о вылетах в ближайшие 90 дней, мы выяснили, что самым недорогим днем авиаперелета из Уфы в Санкт-Петербург является вторник. Для сравнения цен на авиа рейсы в другие дни смотрите таблицу ниже, где указана средняя стоимость перелета в Санкт-Петербург и обратно в Уфу.

Уфа Санкт-Петербург авиабилеты цена по дням недели

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСубботаВоскресенье
11650 ₽11500 ₽12200 ₽12000 ₽11990 ₽12100 ₽12190 ₽

Недорогие отели в Санкт-Петербурге

Купили билеты? Предлагаем самостоятельно выбрать отель. Как в любом большом городе, в Санкт-Петербурге много отелей. Номера в отелях и гостевых домах также отличаются по стоимости. Если в форму поиска ввести город, где Вы хотите провести отпуск и даты проживания, поисковик aviabiletyi.ru найдет все свободные в данный момент номера. Останется сравнить их и выбрать подходящий по цене, комфорту и местоположению.
Выберите город и увидите все отели, гостевые дома и гостиницы с отзывами, расценками на номера, фотографиями и описанием.

Искать отель в Санкт-Петербурге по всем поисковым системам

Дешевые билеты на самолеты из Уфы в 2021 году

Популярные авиа рейсы из Уфы с низкой ценой авиабилета. Даже если Вы не планируете посетить Санкт-Петербург, с aviabiletyi.ru можно совершить перелет в любой город за разумную цену.

Авиарейс из УфыМинимальная цена
в Москвуот 3170 ₽
в Симферопольот 3470 ₽
в Сочиот 4340 ₽
в Омскот 5939 ₽
в Иркутскот 13759 ₽
в Анапуот 5393 ₽
в Казаньот 2675 ₽
в Самаруот 1925 ₽
в Краснодарот 4200 ₽
в Красноярскот 6175 ₽
во Владивостокот 17361 ₽
в Тбилисиот 8452 ₽
в Калининградот 5950 ₽
в Нижний Новгородот 4746 ₽
в Екатеринбургот 1990 ₽
в Челябинскот 6994 ₽
в Геленджикот 6756 ₽
в Минеральные Водыот 4200 ₽
в Ереванот 7265 ₽
в Стамбулот 7210 ₽
в Прагуот 6695 ₽
в Ташкентот 10805 ₽
в Бакуот 6214 ₽
в Анталиюот 9212 ₽
